进球榜
共 30 人| 排名 | 球员 | 进球 |
|---|---|---|
| 1 | 普林斯·安佩姆 前锋 | 6 |
| 2 | 侯赛因·埃尔拉希米 前锋 | 5 |
| 3 | 卡夫里奇 中场 | 4 |
| 4 | 胡利安·基尼奥内斯 前锋 | 4 |
| 5 | 佩雷亚 前锋 | 4 |
| 6 | 多斯顿别克·汉达莫夫 前锋 | 4 |
| 7 | 帕特里克·伍德 前锋 | 4 |
| 8 | 博丁·法拉 前锋 | 3 |
| 9 | 奥利·沃特金斯 前锋 | 3 |
| 10 | 贾西尔·阿萨尼 前锋 | 3 |
| 11 | 恩吉瓦·拉科托哈里马拉拉 前锋 | 3 |
| 12 | 宇佐美贵史 前锋 | 3 |
| 13 | 角昂志郎 后卫 | 2 |
| 14 | 布鲁诺·莫塔 前锋 | 2 |
| 15 | 萨达尔·阿兹蒙 前锋 | 2 |
| 16 | 亚历克斯·索萨 前锋 | 2 |
| 17 | 杰里米·杜齐亚克 后卫 | 2 |
| 18 | 马库斯·吉列尔梅 前锋 | 2 |
| 19 | 安杰洛·博格斯 前锋 | 2 |
| 20 | 达万 中场 | 2 |
| 21 | 提拉沙·佩菲迈 前锋 | 2 |
| 22 | 巴格达·布尼贾赫 前锋 | 2 |
| 23 | 沙德拉克·阿科洛 前锋 | 2 |
| 24 | 裘德·颂素·贝尔 前锋 | 2 |
| 25 | 佩德罗·马列罗 后卫 | 2 |
| 26 | 若昂·菲利克斯 前锋 | 2 |
| 27 | 埃卡尼·潘亚 中场 | 2 |
| 28 | 尼古拉斯·吉梅内斯 中场 | 2 |
| 29 | 伊塔洛·瓦尔加斯 中场 | 2 |
| 30 | 鲁本·内维斯 中场 | 2 |









































